
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetta VS8
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetta
МодельVS8
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 280TSI автоматты жан-жақты басылым | 2026 · 280TSI Автоматты ақылды басылымы |
|---|---|---|
| Өндіруші | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-09-05 | 2025-09-05 |
| Максималды қуат (kW) | 110 | 110 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 250 | 250 |
| Беріліс қорабы | 6 автоматты | 6 автоматты |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.4T 150 Ат күші L4 | 1.4T 150 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4629*1851*1624 | 4629*1851*1624 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 280TSI автоматты жан-жақты басылым | 2026 · 280TSI Автоматты ақылды басылымы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4629 | 4629 |
| Ені (mm) | 1851 | 1851 |
| Биіктігі (mm) | 1624 | 1624 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2731 | 2731 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1572 | 1572 |
| Артқы із ені (mm) | 1544 | 1544 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 280TSI автоматты жан-жақты басылым | 2026 · 280TSI Автоматты ақылды басылымы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DLE | DLE |
| Ығыстыру (mL) | 1395 | 1395 |
| Ығыстыру (L) | 1.4 | 1.4 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 150 | 150 |
| Максималды қуат (kW) | 110 | 110 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 |

