
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetta VA3
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetta
МодельVA3
Жыл2025
Кузов түріСедан
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын толық нұсқа | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын прогрессивті нұсқа |
|---|---|---|
| Өндіруші | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Класс | Ықшам көлік | Ықшам көлік |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-07-18 | 2025-07-18 |
| Максималды қуат (kW) | 82 | 82 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 145 | 145 |
| Беріліс қорабы | 5 (Қолмен беріліс қорабы) | 5 (Қолмен беріліс қорабы) |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
| Қозғалтқыш | 1.5L 112 Ат күші L4 | 1.5L 112 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4501*1704*1469 | 4501*1704*1469 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | 12 | 12 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын толық нұсқа | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын прогрессивті нұсқа |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4501 | 4501 |
| Ені (mm) | 1704 | 1704 |
| Биіктігі (mm) | 1469 | 1469 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2604 | 2604 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1460 | 1460 |
| Артқы із ені (mm) | 1500 | 1500 |
| Жақындау бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Шығу бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын толық нұсқа | 2025 · 1.5L Қолмен басқарылатын прогрессивті нұсқа |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | EA211-DLF | EA211-DLF |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 112 | 112 |
| Максималды қуат (kW) | 82 | 82 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 6100 | 6100 |

