
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetta VS7
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetta
МодельVS7
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 280TSI қолмен берілетін Pioneer Edition | 2026 · 280TSI автоматты Pioneer Edition |
|---|---|---|
| Өндіруші | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| Максималды қуат (kW) | 110 | 110 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 250 | 250 |
| Беріліс қорабы | 5 (Қолмен беріліс қорабы) | 6 автоматты беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.4T 150 Ат күші L4 | 1.4T 150 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4624*1841*1624 | 4624*1841*1624 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | 9.8 | 10.2 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 280TSI қолмен берілетін Pioneer Edition | 2026 · 280TSI автоматты Pioneer Edition |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4624 | 4624 |
| Ені (mm) | 1841 | 1841 |
| Биіктігі (mm) | 1624 | 1624 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2730 | 2730 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1572 | 1572 |
| Артқы із ені (mm) | 1544 | 1544 |
| Жақындау бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Шығу бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 280TSI қолмен берілетін Pioneer Edition | 2026 · 280TSI автоматты Pioneer Edition |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DLE | DLE |
| Ығыстыру (mL) | 1395 | 1395 |
| Ығыстыру (L) | 1.4 | 1.4 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 150 | 150 |
| Максималды қуат (kW) | 110 | 110 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 |

