
Справочная модель · не складское предложение
Jetour Freedom
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендJetour
МодельFreedom
Год2026, 2025
Тип кузоваSUV
Тип энергииICE
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Производитель | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Типы энергии | Бензин | Бензин |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2026-06-26 | 2026-03-11 |
| Максимальная мощность (kW) | 135 | 135 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 290 | 290 |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач 7 с мокрым двойным сцеплением | Автоматическая коробка передач 7 с мокрым двойным сцеплением |
| Конструкция автомобиля | Двери 5, сиденья 5, SUV | Двери 5, сиденья 5, SUV |
| Двигатель | 1.5T 184 Мощность L4 | 1.5T 184 Мощность L4 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 |
| Официальная версия 0-100km/h Acceleration (s) | - | - |
Кузов
| Характеристики | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4706 | 4706 |
| Ширина (mm) | 1967 | 1967 |
| Высота (mm) | 1845 | 1845 |
| Колесная база (mm) | 2810 | 2810 |
| Передняя колея (mm) | 1690 | 1690 |
| Задняя колея (mm) | 1700 | 1700 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 200 | 200 |
| Угол въезда (°) | 28 | 28 |
| Угол съезда (°) | 29 | 29 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (mm) | 700 | 700 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1499 | 1499 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 11.6 | 11.6 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Цилиндр Диаметр цилиндра (mm) | 74.5 | 74.5 |
| Максимальная мощность (Ps) | 184 | 184 |


