
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely Xingrui L PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoXingrui L PLUS
Mwaka2027
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 1.5TD i-HEV 启星版 | 2027 · 1.5TD i-HEV 逐星版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto (HEV) | Mseto (HEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-10-17 | 2026-10-17 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5T 163 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 163 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | 238 | 238 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4956*1915*1505 | 4956*1915*1505 |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 1.5TD i-HEV 启星版 | 2027 · 1.5TD i-HEV 逐星版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4956 | 4956 |
| Upana (mm) | 1915 | 1915 |
| Urefu (mm) | 1505 | 1505 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2845 | 2845 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1630 | 1630 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2027 · 1.5TD i-HEV 启星版 | 2027 · 1.5TD i-HEV 逐星版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 163 | 163 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu (N·m) | 255 | 255 |


