
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy V900
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoV900
Mwaka2026
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiEREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-03 | 2026-01-20 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 172 | 172 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 220 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.4 | 0.4 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 6.3 | 6.3 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 340 | 340 |
| Torque ya Juu (N·m) | 523 | 523 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5399 | 5399 |
| Upana (mm) | 1998 | 1998 |
| Urefu (mm) | 1940 | 1940 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3200 | 3200 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1747 | 1747 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1742 | 1742 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 7 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 163 | 163 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 | 120 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000 | 5000 |


