
Modèle de référence · pas une offre de stock
Galaxy V900
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueGalaxy
ModèleV900
Année2026
Type de carrosserieMPV
Type d’énergieEREV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Fabricant | Geely Auto | Geely Auto |
| Classe | MPV de taille moyenne à grande | MPV de taille moyenne à grande |
| Types d'énergie | Électrique à prolongateur d’autonomie | Électrique à prolongateur d’autonomie |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-03-03 | 2026-01-20 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 172 | 172 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 220 | 220 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.4 | 0.4 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 6.3 | 6.3 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 340 | 340 |
| Couple maximal (N·m) | 523 | 523 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5399 | 5399 |
| Largeur (mm) | 1998 | 1998 |
| Hauteur (mm) | 1940 | 1940 |
| Empattement (mm) | 3200 | 3200 |
| Voie avant (mm) | 1747 | 1747 |
| Voie arrière (mm) | 1742 | 1742 |
| Angle d'attaque (°) | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 16 | 16 |
| Structure du véhicule | MPV | MPV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières + porte coulissante | Porte à charnières + porte coulissante |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unités) | ● 7 | ● 7 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Cylindrée (mL) | 1499 | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 163 | 163 |
| Puissance maximale (kW) | 120 | 120 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5000 | 5000 |


