
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy E5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoGalaxy E5
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Uzinduzi la 530km | 2026 · Ugunduzi wa 530km Toleo |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-24 | 2025-07-24 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 530 | 530 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.33 | 0.33 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 9 | 9 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 10-100 | 10-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 160 | 160 |
| Torque ya Juu (N·m) | 320 | 320 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Uzinduzi la 530km | 2026 · Ugunduzi wa 530km Toleo |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4615 | 4615 |
| Upana (mm) | 1901 | 1901 |
| Urefu (mm) | 1670 | 1670 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2750 | 2750 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1630 | 1630 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1621 | 1621 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · Toleo la Uzinduzi la 530km | 2026 · Ugunduzi wa 530km Toleo |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Wuxi Xingdongli | Wuxi Xingdongli |
| chapa ya gari la nyuma | - | - |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ184XY101 | TZ184XY101 |
| Mfano wa gari la nyuma | - | - |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 160 | 160 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 218 | 218 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 320 | 320 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 160 | 160 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 320 | 320 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | - | - |


