
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Galaxy V900
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендGalaxy
МодельV900
Жыл2026
Кузов түріMPV
Энергия түріEREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі MPV | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі MPV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-03-03 | 2026-01-20 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 172 | 172 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 220 | 220 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.4 | 0.4 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 6.3 | 6.3 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 340 | 340 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 523 | 523 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5399 | 5399 |
| Ені (mm) | 1998 | 1998 |
| Биіктігі (mm) | 1940 | 1940 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3200 | 3200 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1747 | 1747 |
| Артқы із ені (mm) | 1742 | 1742 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Көлік құрылымы | MPV | MPV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік + сырғымалы есік | Топсалы есік + сырғымалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 7 | ● 7 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 1180四驱Air版 | 2026 · 1180四驱Pro版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 163 | 163 |
| Максималды қуат (kW) | 120 | 120 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5000 | 5000 |


