
Modèle de référence · pas une offre de stock
Galaxy A7
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueGalaxy
ModèleA7
AnnéeNon précisé
Type d’énergieEV, PHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres du véhicule
| Caractéristiques | · 150km Enjoy Edition | · 150km Starter Edition |
|---|---|---|
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4918×1905×1495 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Empattement (mm) | 2845 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Garde au sol minimale (mm) | 145 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Volume du coffre (L) | 535 (Extensible en 988L) | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Poids à vide (kg) | 1735 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.3 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Vitesse maximale lors du test d'accélération (km/h) | 80.2 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| GEA Architecture globale intelligente pour les nouvelles énergies | ● | ● |
| Thor AI Hybride électrique 2.0 | ● | ● |
| Meilleure efficacité thermique au monde pour une plateforme moteur | 47.26% | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Système de propulsion hybride électrique 11+1 offrant un rendement global élevé | 93.1% | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
Une nouvelle référence en matière d'esthétique pour les berlines familiales
| Caractéristiques | · 150km Enjoy Edition | · 150km Starter Edition |
|---|---|---|
| Phare LED | ● | ● |
| Allumage/extinction automatique des phares | ● | ● |
| Phares continus intégrés Galaxy Ripple | ● | ● |
| Feu de position central à LED | ● | ● |
| Feux arrière Soleil Levant | ● | ● |
| Accompagnement à domicile et éclairage | ● | ● |
| Feu antibrouillard arrière à LED Éclairage | ● | ● |
| Témoin lumineux bleu pour l'assistance à la conduite | — | — |
| Calandre active AGS montée à l'extérieur | ● | ● |
| Vitre électrique à impulsion (anti-pincement) | ● | ● |
| Essuie-glaces à détecteur de pluie | — | ● |
| Pare-brise et lunette arrière avec dégivrage | ● | ● |
Une nouvelle référence pour les voitures familiales économes en énergie
| Caractéristiques | · 150km Enjoy Edition | · 150km Starter Edition |
|---|---|---|
| Puissance Type | Système hybride rechargeable | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Type de moteur | 1.5L PFI | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Type de boîte de vitesses | 1DHT | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Cylindrée maximale (cc) | 1499 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Puissance du moteur (kW) | 82 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Couple moteur (N·m) | 136 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Configuration de l'entraînement | Traction avant Transmission | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Puissance du moteur (kW) | 175 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Couple moteur (N·m) | 262 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |
| Énergie de la batterie (kWh) | 18.4 | Non référencé séparément sur le site officiel, veuillez consulter la source |


