
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy TT
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoTT
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 640 | 640 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.2 | 0.2 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 245 | 245 |
| Torque ya Juu (N·m) | 320 | 320 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Mota ya umeme (Ps) | 333 | 333 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4999*1919*1479 | 4999*1919*1479 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4999 | 4999 |
| Upana (mm) | 1919 | 1919 |
| Urefu (mm) | 1479 | 1479 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1645 | 1645 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | - |
| chapa ya gari la nyuma | Hifadhi ya Nyota | Hifadhi ya Nyota |
| Motor ya Mbele Mfano | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ184QY301 | TZ184QY301 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 245 | 245 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 333 | 333 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 320 | 320 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | - |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 245 | 245 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 320 | 320 |


