
Modèle de référence · pas une offre de stock
Galaxy TT
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueGalaxy
ModèleTT
Année2026
Type de carrosserieBerline
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Fabricant | Geely Auto | Geely Auto |
| Classe | Voiture de taille moyenne à grande | Voiture de taille moyenne à grande |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 640 | 640 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.2 | 0.2 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 |
| Puissance maximale (kW) | 245 | 245 |
| Couple maximal (N·m) | 320 | 320 |
| Structure du véhicule | 4 Portes 5 Sièges Berline | 4 Portes 5 Sièges Berline |
| Moteur électrique (Ps) | 333 | 333 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4999*1919*1479 | 4999*1919*1479 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4999 | 4999 |
| Largeur (mm) | 1919 | 1919 |
| Hauteur (mm) | 1479 | 1479 |
| Empattement (mm) | 2920 | 2920 |
| Voie avant (mm) | 1645 | 1645 |
| Voie arrière (mm) | 1650 | 1650 |
| Angle d'attaque (°) | 13 | 13 |
| Angle de départ (°) | 15 | 15 |
| Structure du véhicule | Berline | Berline |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | - | - |
| Marque du moteur arrière | Conduite étoilée | Conduite étoilée |
| Modèle du moteur avant | - | - |
| Modèle du moteur arrière | TZ184QY301 | TZ184QY301 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 245 | 245 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 333 | 333 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 320 | 320 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | - |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | - | - |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 245 | 245 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 320 | 320 |


