
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Galaxy TT
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaGalaxy
ModeloTT
Año2026
Tipo de carroceríaSedán
EnergíaEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Fabricante | Geely Auto | Geely Auto |
| Clase | Automóvil mediano a grande | Automóvil mediano a grande |
| Tipos de Energía | Eléctrico de batería | Eléctrico de batería |
| Tiempo de comercialización | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 640 | 640 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.2 | 0.2 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 245 | 245 |
| Par máximo (N·m) | 320 | 320 |
| Estructura del vehículo | Puertas 4, Asientos 5 (Sedán) | Puertas 4, Asientos 5 (Sedán) |
| Motor eléctrico (Ps) | 333 | 333 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4999*1919*1479 | 4999*1919*1479 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4999 | 4999 |
| Ancho (mm) | 1919 | 1919 |
| Altura (mm) | 1479 | 1479 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2920 | 2920 |
| Vía delantera (mm) | 1645 | 1645 |
| Vía trasera (mm) | 1650 | 1650 |
| Ángulo de aproximación (°) | 13 | 13 |
| Ángulo de Salida (°) | 15 | 15 |
| Estructura del vehículo | Sedán | Sedán |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 4 | ● 4 |
| Número de asientos (unidades) | ● 5 | ● 5 |
Motor eléctrico
| Especificaciones | 2026 · 640 后驱尊享 | 2026 · 640 后驱尊贵 |
|---|---|---|
| Marca anterior del motor | - | - |
| Marca del motor trasero | Conducción estrellada | Conducción estrellada |
| Modelo del motor delantero | - | - |
| Modelo del motor trasero | TZ184QY301 | TZ184QY301 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 245 | 245 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 333 | 333 |
| Par motor total del motor eléctrico (N·m) | 320 | 320 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | - | - |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 245 | 245 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 320 | 320 |


