
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
GAC Toyota Sienna
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGAC Toyota
MuundoSienna
Mwaka2026
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2.5L Injini mbili toleo la faraja la kuendesha magurudumu mawili | 2026 · 2.5L Injini mbili Toleo la Deluxe la Kuendesha magurudumu mawili |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto (HEV) | Mseto (HEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-10 | 2025-09-03 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 181 | 181 |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV |
| Injini | 2.5L 189 Nguvu ya Farasi L4 | 2.5L 189 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | 182 | 182 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2.5L Injini mbili toleo la faraja la kuendesha magurudumu mawili | 2026 · 2.5L Injini mbili Toleo la Deluxe la Kuendesha magurudumu mawili |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5165 | 5165 |
| Upana (mm) | 1995 | 1995 |
| Urefu (mm) | 1765 | 1765 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3060 | 3060 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1725 | 1725 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1726 | 1726 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2.5L Injini mbili toleo la faraja la kuendesha magurudumu mawili | 2026 · 2.5L Injini mbili Toleo la Deluxe la Kuendesha magurudumu mawili |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | A25D | A25D |
| Kuhama (mL) | 2487 | 2487 |
| Kuhama (L) | 2.5 | 2.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 14 | 14 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 189 | 189 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 139 | 139 |


