
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
GAC Toyota Frontlander
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGAC Toyota
MuundoFrontlander
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2.0L CVT Toleo la Faraja | 2026 · Toleo la 2.0L CVT Comfort PLUS |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-23 | 2025-09-23 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 126 | 126 |
| Torque ya Juu (N·m) | 205 | 205 |
| Gia | CVT CVT (Gia za 10 Zilizoigwa) | CVT CVT (Gia za 10 Zilizoigwa) |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0L 171 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0L 171 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | 0 | 0 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4490*1825*1625 | 4490*1825*1625 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2.0L CVT Toleo la Faraja | 2026 · Toleo la 2.0L CVT Comfort PLUS |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4490 | 4490 |
| Upana (mm) | 1825 | 1825 |
| Urefu (mm) | 1625 | 1625 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2640 | 2640 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1565 | 1565 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1580 | 1580 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.2 | 5.2 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2.0L CVT Toleo la Faraja | 2026 · Toleo la 2.0L CVT Comfort PLUS |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | M20C | M20C |
| Kuhama (mL) | 1987 | 1987 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 13 | 13 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 171 | 171 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 126 | 126 |


