
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
GAC Toyota Camry
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGAC Toyota
MuundoCamry
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2.0E Toleo la Kipekee | 2026 · Toleo la Elite la 2.0HE lenye injini mbili |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Mseto (HEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-29 | 2025-07-29 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 127 | 145 |
| Torque ya Juu (N·m) | 206 | - |
| Gia | CVT CVT (Gia za 10 Zilizoigwa) | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 2.0L 173 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0L 152 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | 113 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2.0E Toleo la Kipekee | 2026 · Toleo la Elite la 2.0HE lenye injini mbili |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4915 | 4915 |
| Upana (mm) | 1840 | 1840 |
| Urefu (mm) | 1450 | 1450 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2825 | 2825 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1590 | 1590 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1600 | 1600 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2.0E Toleo la Kipekee | 2026 · Toleo la Elite la 2.0HE lenye injini mbili |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | M20C | M20F |
| Kuhama (mL) | 1987 | 1987 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 13 | 14 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 173 | 152 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 127 | 112 |


