
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
GAC Toyota Wildlander
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGAC Toyota
MuundoWildlander
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2.0L AIR | 2026 · 2.0L Injini Mbili ya Mseto Akili AIR |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Mseto (HEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 126 | 144 |
| Torque ya Juu (N·m) | 206 | - |
| Gia | CVT CVT (Gia za 10 Zilizoigwa) | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0L 171 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0L 152 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | 113 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2.0L AIR | 2026 · 2.0L Injini Mbili ya Mseto Akili AIR |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4600 | 4600 |
| Upana (mm) | 1855 | 1855 |
| Urefu (mm) | 1680 | 1680 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2690 | 2690 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1620 | 1620 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2.0L AIR | 2026 · 2.0L Injini Mbili ya Mseto Akili AIR |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | M20C | M20F |
| Kuhama (mL) | 1987 | 1987 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 13 | 14 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Silinda ya Kuchimba (mm) | 80.5 | - |
| Safari (mm) | 97.6 | - |


