
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
GAC Toyota Frontlander
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендGAC Toyota
МодельFrontlander
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріICE, HEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 2.0L CVT Comfort Edition | 2026 · 2.0L CVT Ыңғайлылық PLUS Басылым |
|---|---|---|
| Өндіруші | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-09-23 | 2025-09-23 |
| Максималды қуат (kW) | 126 | 126 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 205 | 205 |
| Беріліс қорабы | CVT CVT (10 беріліс қорабын модельдеу) | CVT CVT (10 беріліс қорабын модельдеу) |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 2.0L 171 Ат күші L4 | 2.0L 171 Ат күші L4 |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | 0 | 0 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4490*1825*1625 | 4490*1825*1625 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 2.0L CVT Comfort Edition | 2026 · 2.0L CVT Ыңғайлылық PLUS Басылым |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4490 | 4490 |
| Ені (mm) | 1825 | 1825 |
| Биіктігі (mm) | 1625 | 1625 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2640 | 2640 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1565 | 1565 |
| Артқы із ені (mm) | 1580 | 1580 |
| Жақындау бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.2 | 5.2 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 2.0L CVT Comfort Edition | 2026 · 2.0L CVT Ыңғайлылық PLUS Басылым |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | M20C | M20C |
| Ығыстыру (mL) | 1987 | 1987 |
| Ығыстыру (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 13 | 13 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 171 | 171 |
| Максималды қуат (kW) | 126 | 126 |


