
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin X3L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoX3L
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 205四驱超能版 | 2025 · 135畅行版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-12 | 2025-09-17 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 145 | 90 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 205 | 135 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.3 | 0.3 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 315 | 185 |
| Torque ya Juu (N·m) | 505 | 300 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 205四驱超能版 | 2025 · 135畅行版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4545 | 4545 |
| Upana (mm) | 1950 | 1950 |
| Urefu (mm) | 1815 | 1815 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2783 | 2783 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1669 | 1669 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1675 | 1675 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 225 | 225 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 22 | 22 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 30 | 30 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.6 | 5.6 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 205四驱超能版 | 2025 · 135畅行版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5200 | 5200 |


