
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Forthing Xinghai V9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaForthing
MuundoXinghai V9
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Mfano wa Faraja wa Mfululizo wa Premium 200km | 2026 · Kifurushi cha Faraja cha Mfululizo wa Premium 200km na Kifurushi cha Burudani |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-21 | 2025-12-30 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 160 | 160 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 200 | 200 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.3 | 0.3 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 6 | 6 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Mfano wa Faraja wa Mfululizo wa Premium 200km | 2026 · Kifurushi cha Faraja cha Mfululizo wa Premium 200km na Kifurushi cha Burudani |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5230 | 5230 |
| Upana (mm) | 1920 | 1920 |
| Urefu (mm) | 1820 | 1820 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3018 | 3018 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1633 | 1633 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1646 | 1646 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 6.15 | 6.15 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Mfano wa Faraja wa Mfululizo wa Premium 200km | 2026 · Kifurushi cha Faraja cha Mfululizo wa Premium 200km na Kifurushi cha Burudani |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 154 | 154 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 113 | 113 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5700 | 5700 |

