
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Forthing Xinghai V9
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендForthing
МодельXinghai V9
Жыл2026, 2025
Кузов түріMPV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Премиум сериялы 200km Comfort Модель | 2026 · 200km Premium сериялы жайлылық моделі және ләззат алу пакеті |
|---|---|---|
| Өндіруші | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
| Класс | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі MPV | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі MPV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-08-21 | 2025-12-30 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 160 | 160 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 200 | 200 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.3 | 0.3 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 6 | 6 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Беріліс қорабы | 1 берілістері DHT | 1 берілістері DHT |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Премиум сериялы 200km Comfort Модель | 2026 · 200km Premium сериялы жайлылық моделі және ләззат алу пакеті |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5230 | 5230 |
| Ені (mm) | 1920 | 1920 |
| Биіктігі (mm) | 1820 | 1820 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3018 | 3018 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1633 | 1633 |
| Артқы із ені (mm) | 1646 | 1646 |
| Жақындау бұрышы (°) | 13 | 13 |
| Шығу бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 6.15 | 6.15 |
| Көлік құрылымы | MPV | MPV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік + сырғымалы есік | Топсалы есік + сырғымалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Премиум сериялы 200km Comfort Модель | 2026 · 200km Premium сериялы жайлылық моделі және ләззат алу пакеті |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | 1497 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 154 | 154 |
| Максималды қуат (kW) | 113 | 113 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5700 | 5700 |

