
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Forthing Xinghai S7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaForthing
MuundoXinghai S7
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la 565 Lite | 2026 · Toleo la 565 la Enjoy |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | - | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 565 | 565 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 160 | 160 |
| Torque ya Juu (N·m) | 310 | 310 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
| Muundo wa gari | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la 565 Lite | 2026 · Toleo la 565 la Enjoy |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4935 | 4935 |
| Upana (mm) | 1915 | 1915 |
| Urefu (mm) | 1510 | 1510 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2915 | 2915 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1640 | 1640 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.6 | 5.6 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la 565 Lite | 2026 · Toleo la 565 la Enjoy |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | - | - |
| Kuhama (L) | - | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | - |
| Mpangilio wa injini | - | - |
| Mpangilio wa Silinda | - | - |
| Idadi ya Silinda | - | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | - |
| Treni ya Vali | - | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | - |

