
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Forthing Thunder
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaForthing
MuundoThunder
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la 230 Deluxe |
|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Fengxing |
| Darasa | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-12-22 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 180 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 230 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 10-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la 230 Deluxe |
|---|---|
| Urefu (mm) | 4600 |
| Upana (mm) | 1860 |
| Urefu (mm) | 1700 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2715 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1590 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1595 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 26 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 |
| Muundo wa gari | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo la 230 Deluxe |
|---|---|
| Mfano wa Injini | 4F15N |
| Kuhama (mL) | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L |
| Idadi ya Silinda | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 102 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 75 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 |

