
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Exeed Exlantix ES
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةExeed
الطرازExlantix ES
السنة2025
نوع الهيكلسيدان
نوع الطاقةEV, EREV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2025 · موسع المدى Plus الراحة والذكاء متعة القيادة | 2025 · موسع المدى Pro نظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | رحلة النجوم | رحلة النجوم |
| الفئة | سيارة متوسطة إلى كبيرة | سيارة متوسطة إلى كبيرة |
| أنواع الطاقة | كهربائي مع موسّع مدى | كهربائي مع موسّع مدى |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2025-03-10 | 2025-03-10 |
| المدى الكهربائي وفق WLTC (km) | 205 | 205 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 255 | 255 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.29 | 0.29 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 20-80 | 20-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 195 | 195 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 324 | 324 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة كهربائي أحادي السرعة | ناقل حركة كهربائي أحادي السرعة |
الهيكل
| المواصفات | 2025 · موسع المدى Plus الراحة والذكاء متعة القيادة | 2025 · موسع المدى Pro نظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4945 | 4945 |
| العرض (mm) | 1978 | 1978 |
| ارتفاع (mm) | 1480 | 1480 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3000 | 3000 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1695 | 1695 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1695 | 1695 |
| زاوية الاقتراب (°) | 13 | 13 |
| المغادرة الزاوية (°) | 15 | 15 |
| أدنى نصف قطر دوران (m) | 5.88 | 5.88 |
| هيكل المركبة | سيارة سيدان | سيارة سيدان |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 4 | ● 4 |
المحرك
| المواصفات | 2025 · موسع المدى Plus الراحة والذكاء متعة القيادة | 2025 · موسع المدى Pro نظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة |
|---|---|---|
| طراز المحرك | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| سعة المحرك (mL) | 1499 | 1499 |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نسبة الضغط | 14.5 | 14.5 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| قطر الأسطوانة (mm) | 72 | 72 |
| نظام الرحلات (mm) | 92 | 92 |


