
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Exeed Lingyun / TXL
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaExeed
MuundoLingyun / TXL
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la 300T 2WD Beyond | 2026 · Mfano wa Msingi wa 400T 4WD |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Safari ya Nyota | Safari ya Nyota |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-01 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 148 | 192 |
| Torque ya Juu (N·m) | 300 | 400 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | - |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.6T 201 (Nguvu ya Farasi) L4 | 2.0T 261 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4780*1890*1730 | 4780*1890*1720 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la 300T 2WD Beyond | 2026 · Mfano wa Msingi wa 400T 4WD |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4780 | 4780 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1730 | 1720 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2800 | 2800 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1624 | 1624 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1624 | 1624 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la 300T 2WD Beyond | 2026 · Mfano wa Msingi wa 400T 4WD |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRF4J16D | SQRF4J20C |
| Kuhama (mL) | 1598 | 1998 |
| Kuhama (L) | 1.6 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 201 | 261 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 148 | 192 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


