
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Exeed Lingyun / TXL
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендExeed
МодельLingyun / TXL
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 300T 2WD Beyond басылымы | 2026 · 400T 4WD негізгі моделі |
|---|---|---|
| Өндіруші | Жұлдызды саяхат | Жұлдызды саяхат |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-01-01 | - |
| Максималды қуат (kW) | 148 | 192 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 300 | 400 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | - |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.6T 201 (ат күші) L4 | 2.0T 261 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4780*1890*1730 | 4780*1890*1720 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 300T 2WD Beyond басылымы | 2026 · 400T 4WD негізгі моделі |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4780 | 4780 |
| Ені (mm) | 1890 | 1890 |
| Биіктігі (mm) | 1730 | 1720 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2800 | 2800 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1624 | 1624 |
| Артқы із ені (mm) | 1624 | 1624 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 300T 2WD Beyond басылымы | 2026 · 400T 4WD негізгі моделі |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRF4J16D | SQRF4J20C |
| Ығыстыру (mL) | 1598 | 1998 |
| Ығыстыру (L) | 1.6 | 2.0 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 201 | 261 |
| Максималды қуат (kW) | 148 | 192 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


