
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Peugeot 408X
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Peugeot
Muundo408X
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · ME | 2025 · ME Lililorekebishwa |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-07-12 | 2025-06-27 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 129 | 129 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 250 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 |
| Injini | 1.6T 175 (Nguvu ya Farasi) L4 | 1.6T 175 (Nguvu ya Farasi) L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · ME | 2025 · ME Lililorekebishwa |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4705 | 4705 |
| Upana (mm) | 1859 | 1859 |
| Urefu (mm) | 1502 | 1502 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2787 | 2787 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1599 | 1599 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1604 | 1604 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 166 | 166 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 194 | 194 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.59 | 5.59 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
Injini
| Vipimo | 2025 · ME | 2025 · ME Lililorekebishwa |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 5G06 | 5G06 |
| Kuhama (mL) | 1598 | 1598 |
| Kuhama (L) | 1.6 | 1.6 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 175 | 175 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 129 | 129 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


