
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Peugeot 508L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Peugeot
Muundo508L
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 508L 400THP Toleo la Flagship la Kuendesha | 2025 · 508L 400THP Toleo la Flagship la Kuendesha |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 155 | 155 |
| Torque ya Juu (N·m) | 300 | 300 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.8T 211 Nguvu ya Farasi L4 | 1.8T 211 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 508L 400THP Toleo la Flagship la Kuendesha | 2025 · 508L 400THP Toleo la Flagship la Kuendesha |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4870 | 4870 |
| Upana (mm) | 1855 | 1855 |
| Urefu (mm) | 1455 | 1455 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2848 | 2848 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1585 | 1585 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 508L 400THP Toleo la Flagship la Kuendesha | 2025 · 508L 400THP Toleo la Flagship la Kuendesha |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 6G03 | 6G03 |
| Kuhama (mL) | 1751 | 1751 |
| Kuhama (L) | 1.8 | 1.8 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 211 | 211 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 155 | 155 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


