
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Peugeot 4008
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Peugeot
Muundo4008
Mwaka2027, 2024, 2023
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 360THP Max | 2024 · 360THP 驾趣版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-23 | 2024-07-02 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 125 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 250 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.6T 170马力 L4 | 1.6T 170马力 L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4510*1850*1628 | 4510*1850*1628 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 360THP Max | 2024 · 360THP 驾趣版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4510 | 4510 |
| Upana (mm) | 1850 | 1850 |
| Urefu (mm) | 1628 | 1628 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2730 | 2730 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1579 | 1579 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1587 | 1587 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 30 | 30 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2027 · 360THP Max | 2024 · 360THP 驾趣版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 5G06 | 5G06 |
| Kuhama (mL) | 1598 | 1598 |
| Kuhama (L) | 1.6 | 1.6 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 170 | 170 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 125 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


