
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Dongfeng Peugeot 408X
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDongfeng Peugeot
Модель408X
Жыл2025
Кузов түріСедан
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · ME | 2025 · Жаңартылған ME |
|---|---|---|
| Өндіруші | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2024-07-12 | 2025-06-27 |
| Максималды қуат (kW) | 129 | 129 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 250 | 250 |
| Беріліс қорабы | қолмен реттеу режимі бар 8 автоматты беріліс қорабы | қолмен реттеу режимі бар 8 автоматты беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек |
| Қозғалтқыш | 1.6T 175 (ат күші) L4 | 1.6T 175 (ат күші) L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · ME | 2025 · Жаңартылған ME |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4705 | 4705 |
| Ені (mm) | 1859 | 1859 |
| Биіктігі (mm) | 1502 | 1502 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2787 | 2787 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1599 | 1599 |
| Артқы із ені (mm) | 1604 | 1604 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | 166 | 166 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 194 | 194 |
| Жақындау бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Шығу бұрышы (°) | 21 | 21 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.59 | 5.59 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · ME | 2025 · Жаңартылған ME |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | 5G06 | 5G06 |
| Ығыстыру (mL) | 1598 | 1598 |
| Ығыстыру (L) | 1.6 | 1.6 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 175 | 175 |
| Максималды қуат (kW) | 129 | 129 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


