
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Peugeot 5008
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Peugeot
Muundo5008
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Asia ya Kati | 2026 · Toleo la Kimataifa |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 155 | 110 |
| Torque ya Juu (N·m) | 300 | - |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.8T 211 Nguvu ya Farasi L4 | 1.6T 150 (Nguvu ya Farasi) L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4670*1855*1655 | 4670*1855*1655 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Asia ya Kati | 2026 · Toleo la Kimataifa |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4670 | 4670 |
| Upana (mm) | 1855 | 1855 |
| Urefu (mm) | 1655 | 1655 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2840 | 2840 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1579 | 1579 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1608 | 1608 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 28 | 28 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 7 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Asia ya Kati | 2026 · Toleo la Kimataifa |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 6G03 | - |
| Kuhama (mL) | 1751 | 1598 |
| Kuhama (L) | 1.8 | 1.6 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 211 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 155 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | - |


