
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Dongfeng Peugeot 5008
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDongfeng Peugeot
Модель5008
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Орталық Азия нұсқасы | 2026 · Халықаралық нұсқа |
|---|---|---|
| Өндіруші | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| Максималды қуат (kW) | 155 | 110 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 300 | - |
| Беріліс қорабы | қолмен реттеу режимі бар 8 автоматты беріліс қорабы | қолмен реттеу режимі бар 8 автоматты беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 7 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.8T 211 Ат күші L4 | 1.6T 150 (ат күші) L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4670*1855*1655 | 4670*1855*1655 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Орталық Азия нұсқасы | 2026 · Халықаралық нұсқа |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4670 | 4670 |
| Ені (mm) | 1855 | 1855 |
| Биіктігі (mm) | 1655 | 1655 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2840 | 2840 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1579 | 1579 |
| Артқы із ені (mm) | 1608 | 1608 |
| Жақындау бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Шығу бұрышы (°) | 28 | 28 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 7 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Орталық Азия нұсқасы | 2026 · Халықаралық нұсқа |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | 6G03 | - |
| Ығыстыру (mL) | 1751 | 1598 |
| Ығыстыру (L) | 1.8 | 1.6 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 211 | 150 |
| Максималды қуат (kW) | 155 | 110 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | - |


