
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Tiggo 5x
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoTiggo 5x
Mwaka2025, 2024
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 1.5L 手动卓越版 | 2025 · 1.5L CVT卓越版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Ndogo | SUV Ndogo |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-21 | 2025-02-08 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 88 | 88 |
| Torque ya Juu (N·m) | 148 | 148 |
| Gia | 5 (Usafirishaji wa Mkono) | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (Gia za 9 Zilizoigwa) |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5L 120 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 120 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 1.5L 手动卓越版 | 2025 · 1.5L CVT卓越版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4358 | 4358 |
| Upana (mm) | 1830 | 1830 |
| Urefu (mm) | 1670 | 1670 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2630 | 2630 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1550 | 1550 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1550 | 1550 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 1.5L 手动卓越版 | 2025 · 1.5L CVT卓越版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRG4G15 | SQRG4G15 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 120 | 120 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 88 | 88 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6300 | 6300 |


