
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery QQ Ice Cream
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoQQ Ice Cream
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliHatchback
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 甜趣版 | 2026 · 英伦版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Darasa | Microcar | Microcar |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-10 | 2026-01-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na NEDC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 220 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.55 | 0.55 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5 | 5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 30 | 30 |
| Torque ya Juu (N·m) | 90 | 90 |
| Muundo wa gari | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 甜趣版 | 2026 · 英伦版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 3030 | 3030 |
| Upana (mm) | 1496 | 1496 |
| Urefu (mm) | 1637 | 1637 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 1960 | 1960 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1290 | 1290 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1290 | 1290 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 120 | 120 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 23 | 23 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4 | 4 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 甜趣版 | 2026 · 英伦版 |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Mfano wa gari la nyuma | 112AD1 | 112AD1 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 30 | 30 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 41 | 41 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 90 | 90 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 30 | 30 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 90 | 90 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


