
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan X5 PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoX5 PLUS
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 第二代 1.5L MT豪华版 | 2026 · 第二代 1.5T 高能PRO |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-18 | 2025-08-18 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 81 | 141 |
| Torque ya Juu (N·m) | 152 | 310 |
| Gia | 5 (Usafirishaji wa Mkono) | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5L 110 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 14.2 | 7.51 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 第二代 1.5L MT豪华版 | 2026 · 第二代 1.5T 高能PRO |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4540 | 4540 |
| Upana (mm) | 1860 | 1860 |
| Urefu (mm) | 1620 | 1620 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2715 | 2715 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1580 | 1580 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1570 | 1570 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 29 | 29 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 第二代 1.5L MT豪华版 | 2026 · 第二代 1.5T 高能PRO |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473QK | JL473ZQD |
| Kuhama (mL) | 1494 | 1494 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 110 | 192 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 81 | 141 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 5500 |


