
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan UNI-T
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoUNI-T
Mwaka2023
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2023 · 第二代 1.5T 尊享型 | 2023 · 第二代 1.5T 尊贵型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2023-07-05 | 2023-02-17 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 138 | 138 |
| Torque ya Juu (N·m) | 300 | 300 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 188 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 188 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2023 · 第二代 1.5T 尊享型 | 2023 · 第二代 1.5T 尊贵型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4535 | 4535 |
| Upana (mm) | 1870 | 1870 |
| Urefu (mm) | 1565 | 1565 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2710 | 2710 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1610 | 1610 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 190 | 190 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta (L) | 55 | 55 |
Injini
| Vipimo | 2023 · 第二代 1.5T 尊享型 | 2023 · 第二代 1.5T 尊贵型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Kuhama (mL) | 1494 | 1494 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 188 | 188 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 138 | 138 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


