
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Raeton PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoRaeton PLUS
Mwaka2024, 2023
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2024 · 1.5T DCT智享版 | 2023 · 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-05-16 | 2022-09-28 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 138 | 138 |
| Torque ya Juu (N·m) | 300 | 300 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5T 188 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 188 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1465 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2024 · 1.5T DCT智享版 | 2023 · 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4800 | 4800 |
| Upana (mm) | 1825 | 1825 |
| Urefu (mm) | 1465 | 1465 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2770 | 2770 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1568 | 1580 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1583 | 1595 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2024 · 1.5T DCT智享版 | 2023 · 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Kuhama (mL) | 1494 | 1494 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 188 | 188 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 138 | 138 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


