
Справочная модель · не складское предложение
Changan Raeton PLUS
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендChangan
МодельRaeton PLUS
Год2024, 2023
Тип кузоваСедан
Тип энергииICE
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2024 · 1.5T DCT智享版 | 2023 · 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Производитель | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Класс | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Типы энергии | Бензин | Бензин |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2024-05-16 | 2022-09-28 |
| Максимальная мощность (kW) | 138 | 138 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 300 | 300 |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач 7 с мокрым двойным сцеплением | Автоматическая коробка передач 7 с мокрым двойным сцеплением |
| Конструкция автомобиля | Двери 4, сиденья 5, седан | Двери 4, сиденья 5, седан |
| Двигатель | 1.5T 188 Мощность L4 | 1.5T 188 Мощность L4 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1465 |
| Официальная версия 0-100km/h Acceleration (s) | - | - |
Кузов
| Характеристики | 2024 · 1.5T DCT智享版 | 2023 · 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4800 | 4800 |
| Ширина (mm) | 1825 | 1825 |
| Высота (mm) | 1465 | 1465 |
| Колесная база (mm) | 2770 | 2770 |
| Передняя колея (mm) | 1568 | 1580 |
| Задняя колея (mm) | 1583 | 1595 |
| Угол въезда (°) | 15 | 15 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 |
| Конструкция автомобиля | Седан | Седан |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 4 | ● 4 |
| Количество мест (единиц) | ● 5 | ● 5 |
Двигатель
| Характеристики | 2024 · 1.5T DCT智享版 | 2023 · 1.5T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1494 | 1494 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 188 | 188 |
| Максимальная мощность (kW) | 138 | 138 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности (rpm) | 5500 | 5500 |


