
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Song L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSong L
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 130KM超越型 | 2026 · 200KM超越型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-23 | 2025-10-23 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 130 | 200 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.38 | 0.28 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | — | — |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 218 | 218 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4780*1898*1670 | 4780*1898*1670 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 130KM超越型 | 2026 · 200KM超越型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4780 | 4780 |
| Upana (mm) | 1898 | 1898 |
| Urefu (mm) | 1670 | 1670 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2782 | 2782 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1637 | 1637 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1641 | 1641 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.4 | 5.4 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 130KM超越型 | 2026 · 200KM超越型 |
|---|---|---|
| Motor ya Mbele Mfano | TZ210XYC | TZ210XYC |
| Mfano wa gari la nyuma | — | — |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 160 | 160 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 218 | 218 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 260 | 260 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 160 | 160 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 260 | 260 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | — | — |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | — | — |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |


