
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Seal 06
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSeal 06
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kifahari la DM-i, Toleo la Kifahari la 128KM | 2026 · Toleo la Kifahari la DM-i, Toleo la Kifahari la 128KM |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-14 | 2025-11-14 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 100 | 100 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 128 | 128 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.38 | 0.38 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4.8 | 4.8 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 10-100 | 10-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kifahari la DM-i, Toleo la Kifahari la 128KM | 2026 · Toleo la Kifahari la DM-i, Toleo la Kifahari la 128KM |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4830 | 4830 |
| Upana (mm) | 1875 | 1875 |
| Urefu (mm) | 1495 | 1495 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2790 | 2790 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1620 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1620 | 1620 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 14 | 14 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | 5.5 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kifahari la DM-i, Toleo la Kifahari la 128KM | 2026 · Toleo la Kifahari la DM-i, Toleo la Kifahari la 128KM |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472QC | BYD472QC |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | - | - |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 101 | 101 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 74 | 74 |


