
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Bestune B70
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBestune
MuundoB70
Mwaka2026, 2025, 2024
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-18 | 2025-10-22 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 124 | 124 |
| Torque ya Juu (N·m) | 258 | 258 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 |
| Injini | 1.5T 169 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 169 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4810 | 4810 |
| Upana (mm) | 1840 | 1840 |
| Urefu (mm) | 1455 | 1455 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2800 | 2800 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1580 | 1580 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1585 | 1585 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 110 | 110 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.65 | 5.65 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 169 | 169 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 124 | 124 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |
