
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Bestune B70
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендBestune
МодельB70
Жыл2026, 2025, 2024
Кузов түріСедан
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Өндіруші | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-06-18 | 2025-10-22 |
| Максималды қуат (kW) | 124 | 124 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 258 | 258 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек |
| Қозғалтқыш | 1.5T 169 Ат күші L4 | 1.5T 169 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4810 | 4810 |
| Ені (mm) | 1840 | 1840 |
| Биіктігі (mm) | 1455 | 1455 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2800 | 2800 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1580 | 1580 |
| Артқы із ені (mm) | 1585 | 1585 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | 110 | 110 |
| Жақындау бұрышы (°) | 15 | 15 |
| Шығу бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.65 | 5.65 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 169 | 169 |
| Максималды қуат (kW) | 124 | 124 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |
