
Modèle de référence · pas une offre de stock
Bestune B70
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueBestune
ModèleB70
Année2026, 2025, 2024
Type de carrosserieBerline
Type d’énergieICE
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Fabricant | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
| Classe | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-06-18 | 2025-10-22 |
| Puissance maximale (kW) | 124 | 124 |
| Couple maximal (N·m) | 258 | 258 |
| Transmission | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges Hayon | 5 Portes 5 Sièges Hayon |
| Moteur | Puissance 1.5T 169 L4 | Puissance 1.5T 169 L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4810 | 4810 |
| Largeur (mm) | 1840 | 1840 |
| Hauteur (mm) | 1455 | 1455 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
| Voie avant (mm) | 1580 | 1580 |
| Voie arrière (mm) | 1585 | 1585 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 110 | 110 |
| Angle d'attaque (°) | 15 | 15 |
| Angle de départ (°) | 17 | 17 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.65 | 5.65 |
| Structure du véhicule | Hayon | Hayon |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 169 | 169 |
| Puissance maximale (kW) | 124 | 124 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |
