
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Bestune Pony
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBestune
MuundoPony
MwakaHaijabainishwa
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Rangi ya gari
| Vipimo | · Farasi Mwenye Bahati | · Horse Happy |
|---|---|---|
| Maziwa, Kahawa, Kahawia | ● | ● |
| Bluu ya Nazi ya Barafu | ● | ● |
| Cherry ya Theluji Pinki ya Maua | ● | ● |
| Jibini Nyeupe | ● | ● |
| Zabibu Kijani | ● | ● |
Rangi ya Ndani
| Vipimo | · Farasi Mwenye Bahati | · Horse Happy |
|---|---|---|
| Kahawia ya Kakao | ● | ● |
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | · Farasi Mwenye Bahati | · Horse Happy |
|---|---|---|
| Urefu [mm] | 3000 | 3000 |
| Upana [mm] | 1510 | 1510 |
| Mwangaza wa Juu [mm] | 1630 | 1630 |
| Msingi wa Magurudumu [mm] | 1953 | 1953 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1290 | 1290 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1290 | 1290 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 29 | 29 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 43 | 43 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4.3 | 4.3 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 160 | 160 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 130 | 130 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
