
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Bestune B70
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaBestune
ModeloB70
Año2026, 2025, 2024
Tipo de carroceríaSedán
EnergíaICE
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Fabricante | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
| Clase | Coche mediano | Coche mediano |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-06-18 | 2025-10-22 |
| Potencia máxima (kW) | 124 | 124 |
| Par máximo (N·m) | 258 | 258 |
| Transmisión | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 |
| Estructura del vehículo | Puertas 5 Asientos 5 Hatchback | Puertas 5 Asientos 5 Hatchback |
| Motor | Potencia 1.5T 169 L4 | Potencia 1.5T 169 L4 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4810*1840*1455 | 4810*1840*1455 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | - | - |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4810 | 4810 |
| Ancho (mm) | 1840 | 1840 |
| Altura (mm) | 1455 | 1455 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 |
| Vía delantera (mm) | 1580 | 1580 |
| Vía trasera (mm) | 1585 | 1585 |
| Distancia mínima al suelo a plena carga (mm) | 110 | 110 |
| Ángulo de aproximación (°) | 15 | 15 |
| Ángulo de Salida (°) | 17 | 17 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.65 | 5.65 |
| Estructura del vehículo | Hatchback | Hatchback |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 1.5T 20周年典藏版 | 2026 · 龙耀版 1.5T 质享定制型 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 169 | 169 |
| Potencia máxima (kW) | 124 | 124 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5500 | 5500 |
