
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Bestune T90
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендBestune
МодельT90
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Өндіруші | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2024-09-26 | 2024-12-24 |
| Максималды қуат (kW) | 124 | 124 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 258 | 258 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 169 Ат күші L4 | 1.5T 169 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4718*1880*1710 | 4718*1880*1710 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | 9.27 | 9.27 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4718 | 4718 |
| Ені (mm) | 1880 | 1880 |
| Биіктігі (mm) | 1710 | 1710 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2772 | 2772 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1610 | 1610 |
| Артқы із ені (mm) | 1600 | 1600 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | 170 | 170 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 25 | 25 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 6 | 6 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 169 | 169 |
| Максималды қуат (kW) | 124 | 124 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |
