
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Bestune T90
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaBestune
ModeloT90
Año2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaICE
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Fabricante | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2024-09-26 | 2024-12-24 |
| Potencia máxima (kW) | 124 | 124 |
| Par máximo (N·m) | 258 | 258 |
| Transmisión | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor | Potencia 1.5T 169 L4 | Potencia 1.5T 169 L4 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4718*1880*1710 | 4718*1880*1710 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | 9.27 | 9.27 |
Carrocería
| Especificaciones | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4718 | 4718 |
| Ancho (mm) | 1880 | 1880 |
| Altura (mm) | 1710 | 1710 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2772 | 2772 |
| Vía delantera (mm) | 1610 | 1610 |
| Vía trasera (mm) | 1600 | 1600 |
| Distancia mínima al suelo a plena carga (mm) | 170 | 170 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
| Ángulo de Salida (°) | 25 | 25 |
| Radio de giro mínimo (m) | 6 | 6 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
Motor
| Especificaciones | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 169 | 169 |
| Potencia máxima (kW) | 124 | 124 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5500 | 5500 |
