
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Beijing Hyundai Sonata
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBeijing Hyundai
MuundoSonata
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5T Air | 2026 · 1.5T Pro |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 125 |
| Torque ya Juu (N·m) | 253 | 253 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5T 170 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 170 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4945*1860*1445 | 4945*1860*1445 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5T Air | 2026 · 1.5T Pro |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4945 | 4945 |
| Upana (mm) | 1860 | 1860 |
| Urefu (mm) | 1445 | 1445 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2875 | 2875 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1623 | 1623 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 110 | 110 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5T Air | 2026 · 1.5T Pro |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | G4FS | G4FS |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 170 | 170 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 125 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


