
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Beijing Hyundai Tucson L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBeijing Hyundai
MuundoTucson L
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Tucson L 1.5T Elite Toleo | 2026 · Tucson L 1.5T Toleo la Kipekee N-Line |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 147 | 147 |
| Torque ya Juu (N·m) | 253 | 253 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 200 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 200 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Tucson L 1.5T Elite Toleo | 2026 · Tucson L 1.5T Toleo la Kipekee N-Line |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4670 | 4670 |
| Upana (mm) | 1865 | 1865 |
| Urefu (mm) | 1690 | 1690 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2755 | 2755 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1615 | 1615 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1622 | 1622 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 153 | 153 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 25 | 25 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Tucson L 1.5T Elite Toleo | 2026 · Tucson L 1.5T Toleo la Kipekee N-Line |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | G4FS | G4FS |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 200 | 200 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 147 | 147 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |


