
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Beijing Hyundai Sonata
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендBeijing Hyundai
МодельSonata
Жыл2026
Кузов түріСедан
Энергия түріICE, HEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Air | 2026 · 1.5T Pro |
|---|---|---|
| Өндіруші | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| Максималды қуат (kW) | 125 | 125 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 253 | 253 |
| Беріліс қорабы | қолмен реттеу режимі бар 8 автоматты беріліс қорабы | қолмен реттеу режимі бар 8 автоматты беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
| Қозғалтқыш | 1.5T 170 Ат күші L4 | 1.5T 170 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4945*1860*1445 | 4945*1860*1445 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Air | 2026 · 1.5T Pro |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4945 | 4945 |
| Ені (mm) | 1860 | 1860 |
| Биіктігі (mm) | 1445 | 1445 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2875 | 2875 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1623 | 1623 |
| Артқы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 110 | 110 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Air | 2026 · 1.5T Pro |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | G4FS | G4FS |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | 1497 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 170 | 170 |
| Максималды қуат (kW) | 125 | 125 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


